我们在布拉格的AV中心工作室聆听了Audiovector QR5,信号源是Accuphase DP-430或ELAC Miracord 50,放大器是Accuphase E-470、McIntosh MA252或Primare I25,电源处理器为Accuphase PS-530。我们将其与Vivid Audio Kaya 25或ELAC Debut F6.2进行比较。
在ChrisJones的 NoSanctuary Here(Vinyl Classics Vol. 2| 2014 |stereoplay| 03-14)中,低音的哼唱明显更柔和,轻柔,尽管你能感觉到音色开始相当深沉,它不是那种厚实、丰满的走向,没有那种物理上的冲动强调。另一方面,音调的丰富性很好,有发烧友喜欢的层次分离度。这是一种放松的声音,上低音细节比较多。低音的衔接不急不躁,也没有压力,足够清晰。
在中频方面微妙之处也很明显,Sophie Zelmani在How it feels(达尼CD Vol.3|2012|Dali|280939)中毫不掩饰地录制了嘶嘶声,正如制作人所承诺的那样。清晰度很好,虽然你觉得声音有点梦幻,但非常流畅和巧妙地传递。但即使在这里,在那层微妙的东西后面,也有很好的可读性,很好的清晰度,以及总体上是很好的,尽管是非常放松和平静,声场是在录音的最前面的自然位置。这是一个声音“可达性”和精炼的有趣组合。
Jerryho Hermana的Hello Dolly(Jazz Masters Vol. 4|2017|STSDigital|STS-6111166)中的打击乐器的叮叮当当的声音也非常好听,这要归功于气动高音的敏捷性,最高频段显然也是听得最起劲的,但这里没有刺耳或生硬的声音。声音在最高频段也不完全是丰裕的,但它确实提供了非常坚实的细节,良好的渲染和清晰度,轻松而不压耳。
QR5在动态方面也有不错的表现力。听听Kote Moun Yo?中的打击乐。Markus Schwartz和Lakou Brooklyn(System Solution|2019年|Nordost)的“工作”。这是一张发烧录音,有序、紧凑和精致的声音,对量感和夸张性爱好者来说没什么,但声音组织得很好。
Audiovector QR5没有固有的分析性。即便如此,Rutter的 Nativity Carol(First Sampling | 1990 | Reference Recordings | RR-S1CD)在该类别中仍是相当清晰。轻松的再现并不强调任何信息,但你可以听到一些空间的混响,你可以感觉到合唱团有更多的歌手。总体来说,这是一个相当完整的声音画面。
Sting的 Englishman in NewYork(Dieperfekte räumlichkeit| 2010|stereoplay| 10-10)的空间感,哪怕在扬声器间距相当小的情况下也脱颖而出,场景连续而清晰。就像在照片中看到的那样,如果你把扬声器拉宽,你必须注意适当的角度调整,尽量不要把场景虚化。但当一切如常时,宽广的声场被很好的定位,同样是一种整体的、不夸张但坚实的方式呈现。
Audiovector QR5的播放很得体,甚至如交响乐,由伦敦交响乐团的斯美塔那的《我的祖国》也非常轻松的演奏,旋律轻轻流动,没有冲突。这是一个中性的声音,不前冲也不退缩,它可以更有爆发力,或更饱满,但除此之外,它相当尊重乐器的音色,同时也很好地保持了各个乐器线条的分离。这是一种有序的展示。
Audiovector QR5音箱正如其外观所暗示的那样的得体,可以说是保守的又不受约束的,有条理的和微妙的。他们可能没有那种物理上的强调厚重的低音,但在每一个时刻,在与前端器材的每一个组合中都很精致,事实上他们也可以处理各种类型的任何音乐。另一方面,对于一些人来说,声音可能太中性了,有一点音染效果也无妨。但是,如果你正在寻找一种中性的、紧致的、沉稳的声音,那么这就是最接近QR5声音的特征。
|